セラミックテープ
※緑色の製品番号はCd、Pb、Ni不含有です。下記製品以外にも多数取り揃えております。
※焼成温度が記載されていない製品は850℃焼成です。
|
用途
|
種類
|
製品名
|
特徴・性能
|
||
| 誘電体 テープ |
LTCC | 41110 | 誘電率 K = 4 | ホストテープ、850℃焼成 | |
| 41020 | 誘電率 K = 7.5 | ホストテープ、875℃焼成 | |||
| 41050 | 誘電率 K = 13 | ホストテープ、875℃焼成 | |||
| 41060 | 誘電率 K = 16 | ホストテープ、875℃焼成 | |||
| 41230 | 誘電率 K = 18 | コンデンサ用テープ、875℃焼成 | |||
| 41240 | 誘電率 K = 50 | コンデンサ用テープ、875℃焼成 | |||
| 41250 | 誘電率 K = 100 | コンデンサ用テープ、875℃焼成 | |||
| 41260 | 誘電率 K = 250 | コンデンサ用テープ、875℃焼成 | |||
| LTTT | 41110-T | 41110テープのゼロ収縮タイプ、850℃焼成 | |||
| 41020-T | 41020テープのゼロ収縮タイプ、850℃焼成 | ||||
| 41030-T | フェライト系SUS430用、120μm厚テープ、850℃焼成 | ||||
| 41030-T-200 | フェライト系SUS430用、200μm厚テープ、850℃焼成 | ||||
| HTCC | 42000 | 酸素センサ用部分安定化ジルコニアYSZテープ(3mol%イットリア)、125μm厚テープ、1450℃焼成 | |||
| 42013 | 酸素センサ用部分安定化ジルコニアYSZテープ(5mol%イットリア)、125μm厚テープ、1450℃焼成 | ||||
| 磁性体 テープ |
LTCC | 40010 | 透磁率 μ = 50 | 885℃焼成 | |
| 40011 | 透磁率 μ = 200 | 885℃焼成 | |||
| 40012 | 透磁率 μ = 400 | 885℃焼成 | |||







