太陽電池・燃料電池用製品
※緑色の製品番号はCd、Pb、Ni不含有です。下記製品以外にも多数取り揃えております。
※焼成温度が記載されていない製品は850℃焼成です。
| 用 途 | 種 類 | 製品名 | 主要金属成分 | 特徴・性能 |
|---|---|---|---|---|
| 太陽電池 | 電極ペースト | 9921 | Ag | (Pb含有)フリットタイプ、アルミドープ銀ペースト、単結晶/多結晶シリコンの太陽電池前面電極用、高被覆率 |
| 9924 | Ag | (Pb含有)フリットタイプ、単結晶/多結晶シリコンの太陽電池背面電極用、高被覆率 | ||
| 9927-G | Ag | フリットタイプ、単結晶/多結晶シリコンの太陽電池背面電極用、高被覆率 | ||
| 9927-GH | Ag | フリットタイプ、単結晶/多結晶シリコンの太陽電池背面電極用、高密着性、被覆率良好 | ||
| 9928-G | Ag | フリットタイプ、アルミドープ銀ペースト、単結晶/多結晶シリコンの太陽電池背面電極用、高被覆率 | ||
| 燃料電池 (SOFC) |
電解質ペースト | 4481 | YSZ | 8モル%イットリア安定化ジルコニア(8YSZ)ペースト |
| 4343 | GDC | ガドリウムドープのセリア電解質ペースト | ||
| 電極ペースト | 4410 | NiO | ニッケル酸化物アノードペースト | |
| 4411 | NiO | 気孔形成剤入りニッケル酸化物アノードペースト | ||
| 4412 | NiO/YSZ | NiOと8YSZが50:50(重量比)のアノードペースト | ||
| 4416 | NiO/YSZ | NiOと8YSZが65:35(重量比)のアノードペースト | ||
| 4420 | LSM | ランタン/ストロンチウム/マンガン混合カソードペースト | ||
| 4421 | LSCF | ランタン/ストロンチウム/コバルト/鉄混合カソードペースト | ||
| 4422 | LSM/YSZ | ランタン/ストロンチウム/マンガン/ジルコニア混合カソードペースト | ||
| インターコネクト (集電体ペースト) |
4480 | LCC | ランタンドープのクロムペースト | |
| 4482 | LSCC | ランタン/ストロンチウム/コバルト/クロム混合ペースト | ||
| 5542 | Pt | SOFCやその他燃料電池の集電体用プラチナペースト | ||
| 9907 | Ag | SOFCやその他燃料電池の集電体用銀ペースト | ||
| 9512-G | Pt/Ag | SOFCやその他燃料電池の集電体用プラチナ銀ペースト | ||
| 9627 | Pd/Ag | SOFCやその他燃料電池の集電体用銀パラジウムペースト | ||
| 8884-G | Au | SOFCやその他燃料電池の集電体用金ペースト | ||
| 特殊ペースト | 4441 | — | 多孔形成剤 | |
| 2323 | Ag/Cu | フリットレス、1液タイプ蝋付け材、燃料電池等の蝋付け材に応用可能な銀銅ペースト | ||
| 特殊テープ | 42400 | YSZ | 8モル%イットリア安定化ジルコニア薄膜電解質テープ(テープ厚15〜20μm) | |
| 42401 | YSZ | 8モル%イットリア安定化ジルコニア厚膜電解質テープ(テープ厚125μm) | ||
| 42420 | YSZ/NiO | YSZとニッケル酸化物による薄膜アノードテープ(テープ厚20μm) | ||
| 42421 | YSZ/NiO | 多孔質なYSZとニッケル酸化物のアノード保持用テープ(テープ厚180μm) | ||
| カバープレート | 42510-X | ZrO2 | 多孔質ジルコニアカバープレート | |
| 42520-X | Al2O3 | 多孔質アルミナカバープレート |







